Estrutura de Capital

Estrutura de Capital (R$ milhões) 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Patrimônio Líquido (a) 2.522 2.769 2.384 2.359 2.301
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (b) 22.597 23.480 18.431 6.144  4.942
Ativo Total (c) 25.119 26.249 21.716 8.503 7.243
% Capital Próprio (a)/(c) 10% 11% 15% 28% 32%
% Capital de Terceiros (b)/(c) 90% 89% 85% 72% 68%
Endividamento (R$ milhões) 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2019
Dívida Bruta (a) 14.988 17.622 14.373 4.339 2.948
Dívida Bruta de Curto Prazo 1.188 1.947 655 1.053 594
Dívida Bruta de Longo Prazo 13.682 15.345 13.703 3.331 2.354
Instrumentos financeiros derivativos (b) 216 1.370 334 -44
Instrumentos financeiros hedge (c) -98 -1.041 -319
Caixa e Aplicações Financeiras (d) 2.999 6.828 7.786 1.733 1.047
Dívida Líquida (a + b + c + d) 11.989 10.794 6.587 2.606 1.901