Estrutura de Capital

Estrutura de Capital (R$ milhões) 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio Líquido (a) 2.492 2.522 2.769 3.284 2.359
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (b) 28.081 22.597 23.480 18.431 6.144
Ativo Total (c) 30.574 25.119 26.249 21.716 8.503
% Capital Próprio (a)/(c) 8% 10% 11% 15% 28%
% Capital de Terceiros (b)/(c) 92% 90% 89% 85% 72%
Endividamento (R$ milhões) 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021  31/12/2020
Dívida Bruta (a) 19.016 14.988 17.622 14.373 4.339
Dívida Bruta de Curto Prazo 2.240 1.188 1.947 655 1.053
Dívida Bruta de Longo Prazo 16.777 13.682 15.345 13.703 3.331
Instrumentos financeiros derivativos (b) -500 216 1.370 334 -44
Instrumentos financeiros hedge (c) -424 -98 -1.041 -319
Caixa e Aplicações Financeiras (d) 4.291 2.999 6.828 7.786 1.733
Dívida Líquida (a + b + c + d) 14.725 11.989 10.794 6.587 2.606