| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A.* | 244.902.098 | 60,90 |
| BNDESPAR | 23.917.515 | 5,95 |
| Ações em Tesouraria | 1.132.900 | 0,28 |
| Outros | 132.206.428 | 32,87 |
| TOTAL | 402.158.941 | 100,00 |
Data Base: 11/05/2026
*Considera derivativos.
#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A.* | 244.902.098 | 60,90 |
| BNDESPAR | 23.917.515 | 5,95 |
| Ações em Tesouraria | 1.132.900 | 0,28 |
| Outros | 132.206.428 | 32,87 |
| TOTAL | 402.158.941 | 100,00 |
Data Base: 11/05/2026
*Considera derivativos.