Acionistas | Quantidade | Em (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 235.530.818 | 65,01 |
Ações em Tesouraria | 973.398 | 0,26 |
Outros | 125.797.870 | 34,72 |
TOTAL | 362.302.086 | 100,00 |
Data Base: 13/04/2022
Acionistas | Quantidade | Em (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 235.530.818 | 65,01 |
Ações em Tesouraria | 973.398 | 0,26 |
Outros | 125.797.870 | 34,72 |
TOTAL | 362.302.086 | 100,00 |
Data Base: 13/04/2022