| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A.* | 244.902.098 | 60,90 |
| BNDESPAR | 23.917.515 | 5,95 |
| Goldman Sachs* | 20.495.488 | 5,10 |
| Ações em Tesouraria | 1.132.900 | 0,28 |
| Outros | 111.710.940 | 27,77 |
| TOTAL | 402.158.941 | 100,00 |
Data Base: 23/07/2026
*Considera derivativos.
#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A.* | 244.902.098 | 60,90 |
| BNDESPAR | 23.917.515 | 5,95 |
| Goldman Sachs* | 20.495.488 | 5,10 |
| Ações em Tesouraria | 1.132.900 | 0,28 |
| Outros | 111.710.940 | 27,77 |
| TOTAL | 402.158.941 | 100,00 |
Data Base: 23/07/2026
*Considera derivativos.