Acionistas | Quantidade | Em (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 164.733.246 | 55,1 |
Ações em Tesouraria | 1.246.291 | 0,4 |
Outros | 132.941.477 | 44,5 |
TOTAL | 298.921.014 | 100,00 |
Data Base: 30/11/2020
Acionistas | Quantidade | Em (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 164.733.246 | 55,1 |
Ações em Tesouraria | 1.246.291 | 0,4 |
Outros | 132.941.477 | 44,5 |
TOTAL | 298.921.014 | 100,00 |
Data Base: 30/11/2020