Os ratings representam opiniões sobre a capacidade de um emissor honrar seus compromissos financeiros, tais como o pagamento de juros e de principal no prazo esperado. Os ratings de crédito indicam a probabilidade de inadimplemento do emissor.
Informações publicadas no website são atualizadas regularmente. Devido à natureza de algumas das informações publicadas, elas se tornam desatualizadas rapidamente. Informamos aos usuários do website que as informações contidas nessa seção podem estar desatualizadas, e podem não refletir as condições atuais da Companhia.
Fitch | Escala | Classificação | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|---|
Relatório Analítico | Global de Longo Prazo | BB- | Estável | 25/01/2021 |
Relatório Analítico | Nacional de Longo Prazo | AA- (bra) | Estável | 25/01/2021 |
Rating da 6ª Emissão de Debêntures4 | Nacional de Longo Prazo | AA-(bra) | Estável | 14/04/2020 |
Relatório Analítico | Nacional de Longo Prazo | AA-(bra) | Estável | 17/04/2020 |
Relatório Analítico | Nacional de Longo Prazo | AA-(bra) | Estável | 03/07/2019 |
Rating da 3º Emissão de Debêntures³ | Nacional de Longo Prazo | A+(bra) | Estável | 21/11/2018 |
Relatório Analítico | Nacional de Longo Prazo | A+(bra) | Estável | 03/08/2018 |
Rating de Crédito Corporativo | Nacional de Longo Prazo | A+(bra) | Estável | 06/07/2018 |
Rating da 2º Emissão de Debêntures² | Nacional de Longo Prazo | A+(bra) | Estável | 08/05/2018 |
Rating da 1º Emissão de Notas Promissórias | Nacional de Longo Prazo | A+(bra) | Estável | 12/01/2018 |
Rating da 1º Emissão de Debêntures¹ | Nacional de Longo Prazo | A+(bra) | Estável | 10/07/2017 |
S&P | Escala | Classificação | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|---|
Relatório Analítico | Global de Longo Prazo | BB- | Positiva | 21/12/2021* |
Relatório Analítico | Nacional de Longo Prazo | brAA+ | Positiva | 21/12/2021* |
Relatório Analítico | Global de Longo Prazo | BB- | Estável | 28/07/2021 |
Relatório Analítico | Nacional de Longo Prazo | brAA+ | Estável | 28/07/2021 |
Análise Detalhada | Nacional de Longo Prazo | brAA | Estável | 04/11/2020 |
Relatório Analítico | Nacional de Longo Prazo | brAA | Estável | 13/10/2020* |
Relatório Analítico | Nacional de Longo Prazo | brAA | Negativo | 19/05/2020 |
Rating da 5º Emissão de Debêntures | Nacional de Longo Prazo | brAA | Estável | 22/10/2020 |
Rating de Crédito Corporativo | Nacional de Longo Prazo | brAA | Positiva | 02/08/2019 |
Rating da 4º Emissão de Debêntures | Nacional de Longo Prazo | brAA- | Estável | 28/05/2019 |
Rating de Crédito Corporativo | Nacional de Longo Prazo | brAA- | Estável | 08/01/2019 |
Moodys | Escala | Classificação | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|---|
Relatório de Crédito – Movida Participações S.A. | – | AA+.br | Estável | 20/01/2022 |
Rating da 8º Emissão de Debêntures | Nacional de Médio Prazo | AA+.br | Estável | 13/04/2022 |
¹ Referente à 1ª emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 400 milhões, sem garantia e com vencimento final em 2020.
² Referente à 2ª emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 450 milhões, sem garantia e com vencimento final em 2023.
³ Referente à 3ª emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 600 milhões, sem garantia e com vencimento final em 2024.
4 Referente à 6ª emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 550 milhões, com garantia flutuante e vencimento final em 2027.
(*) Disponível apenas em inglês