| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A. | 206.654.817 | 59,40 |
| Ações em Tesouraria | 8.775.700 | 2,30 |
| Outros* | 132.500.949 | 38,30 |
| TOTAL | 347.931.466 | 100,00 |
Data Base: 15/01/2026
*Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.
#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A. | 206.654.817 | 59,40 |
| Ações em Tesouraria | 8.775.700 | 2,30 |
| Outros* | 132.500.949 | 38,30 |
| TOTAL | 347.931.466 | 100,00 |
Data Base: 15/01/2026
*Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.