Acionistas | Quantidade | Em (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 235.579.246 | 65,02 |
Ações em Tesouraria | 15.370.620 | 4,24 |
Outros | 111.352.220 | 30,74 |
TOTAL | 362.302.086 | 100,00 |
Data Base: 24/04/2025
Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.
#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
Acionistas | Quantidade | Em (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 235.579.246 | 65,02 |
Ações em Tesouraria | 15.370.620 | 4,24 |
Outros | 111.352.220 | 30,74 |
TOTAL | 362.302.086 | 100,00 |
Data Base: 24/04/2025
Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.