Acionistas | Quantidade | Em (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 235.579.083 | 65,02 |
Ações em Tesouraria | 4.522.578 | 1,25 |
Outros | 122.200.425 | 33,73 |
TOTAL | 362.302.086 | 100,00 |
Data Base: 29/02/2024
Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.
#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
Acionistas | Quantidade | Em (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 235.579.083 | 65,02 |
Ações em Tesouraria | 4.522.578 | 1,25 |
Outros | 122.200.425 | 33,73 |
TOTAL | 362.302.086 | 100,00 |
Data Base: 29/02/2024
Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.