| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A. | 206.654.817 | 59,40 |
| Ações em Tesouraria | 9.765.700 | 2,80 |
| Outros* | 131.510.949 | 37,80 |
| TOTAL | 347.931.466 | 100,00 |
Data Base: 31/01/2026
*Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.
#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A. | 206.654.817 | 59,40 |
| Ações em Tesouraria | 9.765.700 | 2,80 |
| Outros* | 131.510.949 | 37,80 |
| TOTAL | 347.931.466 | 100,00 |
Data Base: 31/01/2026
*Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.