| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A. | 235.576.817 | 69,7 |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
| Outros* | 102.588.949 | 30,3 |
| TOTAL | 338.165.766 | 100,00 |
Data Base: 06/03/2026
*Considera a participação direta e indireta.
#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A. | 235.576.817 | 69,7 |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
| Outros* | 102.588.949 | 30,3 |
| TOTAL | 338.165.766 | 100,00 |
Data Base: 06/03/2026
*Considera a participação direta e indireta.