| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A.* | 258.865.349 | 60,90 |
| BNDESPAR | 35.382.190 | 8,32 |
| Ações em Tesouraria | 1.122.663 | 0,26 |
| Outros | 129.718.090 | 30,52 |
| TOTAL | 425.088.292 | 100,00 |
Data Base: 01/10/2026
*Considera derivativos.
#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A.* | 258.865.349 | 60,90 |
| BNDESPAR | 35.382.190 | 8,32 |
| Ações em Tesouraria | 1.122.663 | 0,26 |
| Outros | 129.718.090 | 30,52 |
| TOTAL | 425.088.292 | 100,00 |
Data Base: 01/10/2026
*Considera derivativos.