| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A. | 206.657.246 | 59,40 |
| Ações em Tesouraria | 8.015.700 | 2,30 |
| Outros | 133.258.520 | 38,30 |
| TOTAL | 347.931.466 | 100,00 |
Data Base: 12/05/2025
Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.
#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A. | 206.657.246 | 59,40 |
| Ações em Tesouraria | 8.015.700 | 2,30 |
| Outros | 133.258.520 | 38,30 |
| TOTAL | 347.931.466 | 100,00 |
Data Base: 12/05/2025
Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.