Acionistas | Quantidade | Em (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 235.579.246 | 67,71 |
Ações em Tesouraria | 1.000.000 | 0,29 |
Outros | 111.352.220 | 32,00 |
TOTAL | 347.931.466 | 100,00 |
Data Base: 12/05/2025
Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.
#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
Acionistas | Quantidade | Em (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 235.579.246 | 67,71 |
Ações em Tesouraria | 1.000.000 | 0,29 |
Outros | 111.352.220 | 32,00 |
TOTAL | 347.931.466 | 100,00 |
Data Base: 12/05/2025
Considera as ações e derivativos da Simpar S.A.